
| 補助金 | 業務内容 | 目的 | 規模 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物収集車洗車場排水処理 設計・監理 | 自主的水質規制による排水先河川の環境改善 | 4㎥/日 (BOD2500㎎/㍑) | 静岡県 | |
| 洗車場排水処理水及び雨水利用(洗浄水) 設備設計 | 再利用による環境負荷の軽減 | 200㍑/分×18㎥ 貯水槽 | 静岡県 | |
| 公営共同住宅単独浄化槽機能改善工事 設計・監理 | ドローンによる躯体劣化診断および断面修復+機能強化 | ①950人槽 ②1400人槽 | 和歌山県 | |
| 石炭貯蔵ヤード浸出水処理装置改修工事 設計 | 経年劣化(劣化調査)による機能回復(機器補修及び更新) | 20㎥/日 (BOD1000㎎/㍑) | 静岡県 | |
| 〇 | 民間分譲住宅汚水処理場更新工事 設計・監理 | 機能低下に伴う維持管理適正化計画(省エネ率:72%) | 2100人槽 | 静岡県 |
| 〇 | 民間分譲住宅汚水処理場更新工事 設計・監理 | 機能低下に伴う維持管理適正化計画(省エネ率:71%) | 650人槽 | 静岡県 |
| 〇 | 公営植物園・研修センター浄化槽更新工事 設計 | 機能低下及び水量減少に伴う管理費削減(省エネ率:51%) | 745人槽 | 広島県 |
| 〇 | リゾートマンション浄化槽更新工事 設計 | 水質規制緩和による適正化更新(省エネ率:65%) | 834人槽 | 静岡県 |
| 宗教法人本堂・宿坊 合併浄化槽改修工事 設備設計 | 経年劣化による機能回復(機器更新) | 320人槽 | 静岡県 | |
| 〇 | リゾートマンンション浄化槽改修工事 設備設計 | 経年劣化による機器・装置更新(省エネ率:73%) | 204人槽 | 静岡県 |
| 〇 | 住生協戸建住宅団地集中浄化槽更新工事 設計 | 経年劣化に伴う適正化更新(省エネ率:51%) | 845人槽 | 静岡県 |
〇印:環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金適用
| 公共 | 業務内容 | 目的 | 規模等 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| ● | 農業集落排水維持管理適正化検討 | 人口減少による再整備および管理手法の提案 | 170人槽 JARUS-Ⅰ | 山梨県 |
| 公営中層住宅団地汚水処理施設更新基本計画 | 団地規模縮小に伴う適正化基本計画 | 5400人槽 | 静岡県 | |
| 公営戸建住宅団地浄化槽更新基本計画 | 機能低下に伴う適正化基本計画(省エネ更新) | 385人槽 | 京都府 | |
| 老人養護施設浄化槽改修計画 | 機能不全に伴う更新・管理費削減計画(省エネ更新) | 235人槽 | 静岡県 | |
| 東伊豆温泉旅館浄化槽改修計画 | 機能不全に伴う更新・管理費削減計画(省エネ更新) | 104人槽 | 静岡県 | |
| 鬼怒川温泉旅館浄化槽改修計画 | 建築用途変更による機器更新(省エネ更新) | 150人槽 | 栃木県 | |
| ● | 林業集落排水施設 更新基本計画検討書 (4ヶ所) | 人口減少による再整備および管理手法の提案 | 40人~60人槽 JAUS-Ⅰ | 富山県 |
| ● | 農業集落排水 適正化事業検討書 | 人口減少及び施設経年劣化による適正化(再整備)の提案 | 2180人槽 JARUS-Ⅺ | 鹿児島県 |
●印:公共浄化槽
| 実施日 | 内容 | タイトル | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月17日 | 鳴門市浄化槽PFI普及促進連絡会 研修会講師 | 「鳴門市の生活排水処理の現状と課題」 | 徳島県 |
| 令和6年4月10日 | 全国浄化槽団体連合会近畿ブロック協議会 オブザーバー参加 | 「農業集落排水等対策について」 | 大阪府 |
| 令和7年2月19日 | 兵庫県生活排水対策促進協議会 研修会講師 | 「既存浄化槽の維持管理適正化の検討」 | 兵庫県 |
| 令和8年3月24日 | 小田原市浄化槽促進協議会 技術研修会講師 | (膜分離活性汚泥法の維持管理・最近の浄化槽行政の方向性) | 神奈川県 |